Preço do m² por bairro em Montes Claros
Em outubro de 2026, o aluguel de apartamento mais caro por m² estava no Melo (R$ 54 ao mês) e o mais barato no Cidade Santa Maria (R$ 19). Na venda, o m² de apartamento mais caro foi o do Melo (R$ 7.529). Abaixo, todos os bairros com 5 anúncios ou mais.
Aluguel de apartamento (R$ por m² ao mês)
| Bairro | Mediana | Metade entre | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Melo | R$ 54 | R$ 40 a R$ 64 | 11 |
| Jardim São Luiz | R$ 34 | R$ 27 a R$ 47 | 13 |
| Centro | R$ 33 | R$ 25 a R$ 40 | 56 |
| Funcionários | R$ 33 | R$ 26 a R$ 36 | 13 |
| Vila Guilhermina | R$ 32 | R$ 11 a R$ 32 | 5 |
| Augusta Mota | R$ 30 | R$ 27 a R$ 33 | 12 |
| Todos os Santos | R$ 30 | R$ 28 a R$ 30 | 22 |
| Santo Inácio | R$ 29 | R$ 25 a R$ 29 | 7 |
| Ibituruna | R$ 28 | R$ 20 a R$ 40 | 26 |
| São Judas Tadeu | R$ 28 | R$ 23 a R$ 28 | 7 |
| Cidade Nova | R$ 27 | R$ 21 a R$ 28 | 6 |
| Jardim Panorama | R$ 27 | R$ 26 a R$ 30 | 8 |
| Canelas | R$ 26 | R$ 25 a R$ 29 | 8 |
| São José | R$ 25 | R$ 20 a R$ 29 | 34 |
| Vila Ipiranga | R$ 25 | R$ 23 a R$ 32 | 10 |
| Alice Maia | R$ 24 | R$ 18 a R$ 26 | 8 |
| Morada do Sol | R$ 24 | R$ 20 a R$ 34 | 21 |
| Vila Atlântida | R$ 24 | R$ 23 a R$ 24 | 5 |
| Major Prates | R$ 23 | R$ 23 a R$ 23 | 15 |
| Planalto | R$ 23 | R$ 20 a R$ 40 | 9 |
| Renascença | R$ 21 | R$ 17 a R$ 23 | 5 |
| Alcides Rabelo | R$ 20 | R$ 20 a R$ 21 | 8 |
| Vila Mauricéia | R$ 20 | R$ 19 a R$ 20 | 8 |
| Belvedere | R$ 19 | R$ 18 a R$ 22 | 11 |
| Cidade Santa Maria | R$ 19 | R$ 16 a R$ 29 | 18 |
| Alto São João | R$ 18 | R$ 16 a R$ 20 | 9 |
| Cândida Câmara | R$ 17 | R$ 17 a R$ 22 | 7 |
Aluguel de casa (R$ por m² ao mês)
| Bairro | Mediana | Metade entre | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Melo | R$ 33 | R$ 18 a R$ 40 | 11 |
| Morada do Parque | R$ 31 | R$ 27 a R$ 31 | 5 |
| Morada do Sol | R$ 29 | R$ 25 a R$ 31 | 8 |
| Funcionários | R$ 27 | R$ 18 a R$ 35 | 18 |
| Edgar Pereira | R$ 24 | R$ 20 a R$ 29 | 8 |
| Planalto | R$ 24 | R$ 22 a R$ 30 | 7 |
| Independência | R$ 21 | R$ 18 a R$ 27 | 7 |
| Jardim São Luiz | R$ 20 | R$ 17 a R$ 25 | 12 |
| Ibituruna | R$ 19 | R$ 14 a R$ 24 | 12 |
| Carmelo | R$ 18 | R$ 14 a R$ 18 | 6 |
| Centro | R$ 18 | R$ 15 a R$ 27 | 15 |
| Todos os Santos | R$ 17 | R$ 14 a R$ 23 | 10 |
| Santa Rita I | R$ 16 | R$ 10 a R$ 19 | 8 |
| São José | R$ 13 | R$ 11 a R$ 20 | 6 |
Venda de apartamento (R$ por m²)
| Bairro | Mediana | Metade entre | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Melo | R$ 7.529 | R$ 7.172 a R$ 7.644 | 77 |
| Jardim São Luiz | R$ 7.482 | R$ 6.024 a R$ 8.779 | 32 |
| Cândida Câmara | R$ 7.321 | R$ 4.165 a R$ 7.537 | 50 |
| Centro | R$ 6.402 | R$ 4.494 a R$ 8.011 | 132 |
| Cidade Santa Maria | R$ 6.370 | R$ 4.706 a R$ 9.325 | 40 |
| Todos os Santos | R$ 5.833 | R$ 5.000 a R$ 7.203 | 133 |
| Vila Oliveira | R$ 5.645 | R$ 4.457 a R$ 6.559 | 6 |
| Morada do Sol | R$ 5.502 | R$ 4.534 a R$ 6.204 | 110 |
| Augusta Mota | R$ 5.462 | R$ 4.682 a R$ 5.985 | 72 |
| Jardim Panorama | R$ 5.333 | R$ 4.606 a R$ 6.383 | 58 |
| Sagrada Família | R$ 5.268 | R$ 5.073 a R$ 5.415 | 22 |
| Funcionários | R$ 5.171 | R$ 4.538 a R$ 6.250 | 30 |
| Barcelona Park | R$ 4.893 | R$ 4.378 a R$ 5.694 | 7 |
| São José | R$ 4.783 | R$ 3.846 a R$ 5.455 | 57 |
| Ibituruna | R$ 4.697 | R$ 4.181 a R$ 5.714 | 82 |
| Vila Guilhermina | R$ 4.588 | R$ 3.417 a R$ 6.852 | 23 |
| Edgar Pereira | R$ 4.583 | R$ 4.000 a R$ 5.352 | 13 |
| Planalto | R$ 4.471 | R$ 3.824 a R$ 5.000 | 25 |
| Raul Lourenço | R$ 4.444 | R$ 4.444 a R$ 4.603 | 8 |
| Universitário | R$ 4.250 | R$ 4.000 a R$ 4.471 | 5 |
| Morada do Parque | R$ 4.184 | R$ 3.635 a R$ 4.654 | 10 |
| Canelas | R$ 4.138 | R$ 3.426 a R$ 4.753 | 23 |
| Cidade Nova | R$ 4.062 | R$ 2.938 a R$ 5.130 | 13 |
| Vila Atlântida | R$ 3.837 | R$ 3.646 a R$ 4.116 | 11 |
| São Judas Tadeu | R$ 3.696 | R$ 3.302 a R$ 4.375 | 21 |
| Major Prates | R$ 3.632 | R$ 3.044 a R$ 4.912 | 21 |
| Sapucaia | R$ 3.577 | R$ 3.500 a R$ 3.692 | 8 |
| Jardim Liberdade | R$ 3.561 | R$ 3.367 a R$ 3.750 | 6 |
| Belvedere | R$ 3.556 | R$ 3.333 a R$ 3.881 | 33 |
| Vila Mauricéia | R$ 3.366 | R$ 3.250 a R$ 3.634 | 10 |
| Maracanã | R$ 3.333 | R$ 2.712 a R$ 3.360 | 5 |
| Jardim Primavera | R$ 3.222 | R$ 2.936 a R$ 3.985 | 12 |
| Alto São João | R$ 2.857 | R$ 1.802 a R$ 4.221 | 11 |
Venda de casa (R$ por m²)
| Bairro | Mediana | Metade entre | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Residencial Grand Royale | R$ 8.587 | R$ 7.778 a R$ 10.769 | 13 |
| Residencial Terras Alphaville | R$ 8.023 | R$ 7.542 a R$ 8.864 | 16 |
| Dos Mangues | R$ 5.455 | R$ 4.636 a R$ 5.568 | 29 |
| Ibituruna | R$ 5.430 | R$ 4.056 a R$ 6.730 | 199 |
| Sapucaia | R$ 5.317 | R$ 4.191 a R$ 6.360 | 18 |
| Guarujá | R$ 5.250 | R$ 2.775 a R$ 5.400 | 20 |
| Morada do Sol | R$ 5.149 | R$ 3.311 a R$ 6.798 | 51 |
| Loteamento Bosque das Palmeiras | R$ 5.084 | R$ 4.906 a R$ 5.260 | 6 |
| Alcides Rabelo | R$ 5.061 | R$ 3.652 a R$ 5.580 | 18 |
| Augusta Mota | R$ 4.969 | R$ 3.693 a R$ 6.292 | 22 |
| Morada da Serra | R$ 4.956 | R$ 3.250 a R$ 6.190 | 34 |
| Residencial Terra Jardim | R$ 4.923 | R$ 4.502 a R$ 5.397 | 39 |
| Residencial Sul Jacarandás | R$ 4.900 | R$ 4.250 a R$ 5.000 | 21 |
| Vila Nova | R$ 4.872 | R$ 4.397 a R$ 6.298 | 18 |
| Residencial Villa Segura | R$ 4.856 | R$ 4.063 a R$ 5.667 | 35 |
| Jardim Olímpico | R$ 4.833 | R$ 2.778 a R$ 5.333 | 151 |
| Carmelo | R$ 4.754 | R$ 3.395 a R$ 5.213 | 64 |
| Loteamento Novo Primavera | R$ 4.750 | R$ 2.680 a R$ 5.167 | 77 |
| Loteamento Reserva Real | R$ 4.743 | R$ 3.944 a R$ 5.769 | 54 |
| Residencial Monte Belo | R$ 4.727 | R$ 3.982 a R$ 5.778 | 28 |
| Residencial Vitoria II | R$ 4.700 | R$ 4.700 a R$ 4.700 | 5 |
| Loteamento Vila Aliança | R$ 4.682 | R$ 2.750 a R$ 5.313 | 24 |
| Vila Guilhermina | R$ 4.600 | R$ 2.439 a R$ 4.972 | 5 |
| São Mateus | R$ 4.519 | R$ 3.381 a R$ 5.079 | 6 |
| Residencial Sul Ipês | R$ 4.500 | R$ 2.750 a R$ 5.147 | 19 |
| Alto da Boa Vista | R$ 4.444 | R$ 4.079 a R$ 4.983 | 21 |
| Renascença | R$ 4.399 | R$ 2.300 a R$ 4.714 | 12 |
| Vila Real | R$ 4.390 | R$ 3.857 a R$ 4.412 | 17 |
| Residencial Parque Sul | R$ 4.375 | R$ 4.185 a R$ 4.812 | 15 |
| Jardim Primavera | R$ 4.324 | R$ 3.381 a R$ 4.800 | 122 |
| Vila Anália | R$ 4.300 | R$ 2.875 a R$ 4.573 | 18 |
| Santo Inácio | R$ 4.264 | R$ 3.750 a R$ 4.500 | 32 |
| Loteamento Jardim Niemeyer | R$ 4.220 | R$ 3.925 a R$ 4.725 | 18 |
| Alto Floresta | R$ 4.200 | R$ 3.050 a R$ 4.587 | 14 |
| Novo Delfino | R$ 4.200 | R$ 2.475 a R$ 4.700 | 20 |
| Acácias | R$ 4.167 | R$ 2.500 a R$ 4.909 | 49 |
| Jardim São Luiz | R$ 4.167 | R$ 3.030 a R$ 5.560 | 23 |
| Delfino Magalhães | R$ 4.102 | R$ 3.532 a R$ 4.999 | 52 |
| Belvedere | R$ 4.074 | R$ 2.883 a R$ 5.192 | 32 |
| Edgar Pereira | R$ 4.071 | R$ 2.574 a R$ 5.535 | 12 |
| Melo | R$ 4.038 | R$ 3.363 a R$ 6.192 | 18 |
| José Carlos Vale de Lima | R$ 4.030 | R$ 2.391 a R$ 5.400 | 9 |
| Canelas | R$ 4.000 | R$ 2.427 a R$ 4.204 | 20 |
| Mirante do Sol | R$ 4.000 | R$ 2.777 a R$ 4.727 | 34 |
| Vila Brasília | R$ 3.886 | R$ 2.000 a R$ 4.167 | 5 |
| Jaraguá | R$ 3.833 | R$ 2.351 a R$ 4.444 | 38 |
| Vila Greice | R$ 3.833 | R$ 1.471 a R$ 4.444 | 5 |
| Barcelona Park | R$ 3.728 | R$ 2.995 a R$ 4.350 | 14 |
| Interlagos | R$ 3.667 | R$ 2.667 a R$ 4.000 | 21 |
| Jardim Liberdade | R$ 3.600 | R$ 2.319 a R$ 4.618 | 15 |
| Planalto | R$ 3.538 | R$ 2.667 a R$ 4.751 | 70 |
| Major Prates | R$ 3.521 | R$ 2.271 a R$ 5.497 | 35 |
| Todos os Santos | R$ 3.438 | R$ 2.467 a R$ 5.069 | 43 |
| Santo Amaro | R$ 3.429 | R$ 2.903 a R$ 4.833 | 14 |
| Alice Maia | R$ 3.424 | R$ 1.761 a R$ 4.679 | 8 |
| Monte Carmelo | R$ 3.417 | R$ 1.320 a R$ 4.069 | 13 |
| Santa Rafaela | R$ 3.351 | R$ 1.836 a R$ 4.337 | 40 |
| Cidade Nova | R$ 3.333 | R$ 2.778 a R$ 3.500 | 5 |
| São Judas Tadeu | R$ 3.230 | R$ 2.139 a R$ 3.485 | 10 |
| Esplanada | R$ 3.146 | R$ 2.414 a R$ 5.050 | 10 |
| Nossa Senhora de Fátima | R$ 3.083 | R$ 2.425 a R$ 5.765 | 10 |
| Vila Regina | R$ 3.079 | R$ 2.500 a R$ 4.297 | 8 |
| Sagrada Família | R$ 3.005 | R$ 2.084 a R$ 5.545 | 10 |
| Independência | R$ 2.989 | R$ 2.333 a R$ 4.714 | 77 |
| Loteamento Novo Jaraguá | R$ 2.961 | R$ 1.633 a R$ 4.600 | 16 |
| Centro | R$ 2.960 | R$ 2.368 a R$ 4.000 | 113 |
| Jardim Palmeiras | R$ 2.917 | R$ 1.318 a R$ 4.275 | 15 |
| Funcionários | R$ 2.896 | R$ 2.278 a R$ 4.035 | 12 |
| Vila Atlântida | R$ 2.857 | R$ 1.793 a R$ 4.779 | 9 |
| São José | R$ 2.833 | R$ 2.194 a R$ 4.000 | 29 |
| Vera Cruz | R$ 2.813 | R$ 1.590 a R$ 2.850 | 11 |
| João Botelho | R$ 2.748 | R$ 2.308 a R$ 3.255 | 8 |
| Vila Campos | R$ 2.720 | R$ 2.400 a R$ 4.433 | 25 |
| Morada do Parque | R$ 2.675 | R$ 2.381 a R$ 5.736 | 14 |
| Maracanã | R$ 2.667 | R$ 2.015 a R$ 4.589 | 52 |
| Vila Exposição | R$ 2.667 | R$ 1.827 a R$ 3.574 | 6 |
| Jardim Panorama | R$ 2.646 | R$ 2.438 a R$ 3.885 | 22 |
| Antônio Pimenta | R$ 2.575 | R$ 1.694 a R$ 3.271 | 10 |
| Cidade Santa Maria | R$ 2.548 | R$ 2.125 a R$ 2.792 | 6 |
| Cândida Câmara | R$ 2.500 | R$ 2.442 a R$ 3.878 | 15 |
| Santa Laura | R$ 2.500 | R$ 1.231 a R$ 2.500 | 5 |
| Santa Rita I | R$ 2.500 | R$ 2.000 a R$ 3.960 | 25 |
| Village do Lago I | R$ 2.500 | R$ 2.414 a R$ 4.167 | 9 |
| Santa Rita II | R$ 2.486 | R$ 1.977 a R$ 2.984 | 8 |
| João Alves | R$ 2.455 | R$ 1.944 a R$ 3.624 | 11 |
| Lourdes | R$ 2.391 | R$ 1.625 a R$ 3.167 | 11 |
| Vila Sumaré | R$ 2.367 | R$ 1.763 a R$ 4.731 | 10 |
| Vila Mauricéia | R$ 2.361 | R$ 2.333 a R$ 2.823 | 5 |
| Vargem Grande II | R$ 2.348 | R$ 1.761 a R$ 4.563 | 10 |
| Vila Sion | R$ 2.300 | R$ 2.300 a R$ 4.600 | 23 |
| Alterosas | R$ 2.261 | R$ 2.067 a R$ 4.061 | 15 |
| Dona Gregória | R$ 2.250 | R$ 2.250 a R$ 2.438 | 6 |
| Santo Antônio | R$ 2.193 | R$ 1.828 a R$ 2.547 | 14 |
| Cintra | R$ 2.160 | R$ 1.500 a R$ 2.713 | 9 |
| Nossa Senhora das Graças | R$ 2.138 | R$ 1.306 a R$ 4.363 | 6 |
| Vila Áurea | R$ 2.000 | R$ 1.690 a R$ 2.583 | 7 |
| Alto São João | R$ 1.847 | R$ 1.706 a R$ 2.974 | 8 |
| Amazonas | R$ 1.800 | R$ 1.167 a R$ 1.842 | 5 |
| Morrinhos | R$ 1.788 | R$ 1.611 a R$ 2.891 | 7 |
| Eldorado | R$ 1.298 | R$ 906 a R$ 1.371 | 6 |
De onde vem o número
O Radar da Fin-Mob lê os anúncios de imóveis de Montes Claros publicados na internet e calcula o preço pedido por metro quadrado em cada bairro, separado entre casa e apartamento — misturar os dois derruba o número pela metade. A tabela mostra a mediana e o intervalo em que está a metade dos anúncios. Bairro com menos de 5 anúncios fica de fora: com quatro imóveis não dá para afirmar nada. Leitura de 2 de outubro de 2026.
Qual o bairro mais caro para alugar apartamento em Montes Claros?
Em outubro de 2026, o Melo: mediana de R$ 54 por m² ao mês, em 11 anúncios. O mais barato, entre os bairros com 10 anúncios ou mais, foi o Cidade Santa Maria, com R$ 19 por m² ao mês.
Qual o bairro com o m² mais caro para comprar apartamento em Montes Claros?
Em outubro de 2026, o Melo: mediana de R$ 7.529 por m², em 77 anúncios. Para casa, o m² mais caro foi o do Residencial Grand Royale, com R$ 8.587.
De onde vêm esses números?
Dos anúncios de imóveis de Montes Claros publicados na internet, lidos pelo Radar da Fin-Mob em 2 de outubro de 2026. Para cada bairro, calculamos o preço pedido por metro quadrado, separado entre casa e apartamento, e mostramos a mediana. Bairro com menos de 5 anúncios fica de fora. É preço anunciado, não o valor fechado.